LTV, retention и сегменты по выигранным сделкам воронки «NFO поставка»
Фильтр влияет только на блок «Рост клиентской базы» внизу. LTV, retention и сегменты считаются за всю историю — иначе короткое окно искажает метрики когорт.
Доля клиентов, вернувшихся через N месяцев после первой покупки
| Через сколько месяцев | Вернувшихся | Retention |
|---|---|---|
| 1 мес | 801 | 10.47% |
| 2 мес | 670 | 8.76% |
| 3 мес | 612 | 8.00% |
| 6 мес | 1 198 | 15.67% |
| 9 мес | 731 | 9.56% |
| 12 мес | 366 | 4.79% |
Recency ≤ 90 / 180 дн · Frequency ≥ 2 · Monetary ≥ 50 000 ₽
| Сегмент | Клиентов | % базы | % выручки |
|---|---|---|---|
| Потерянные | 3 311 | 43.3% | 30.6% |
| Под риском | 1 845 | 24.1% | 23.1% |
| Лояльные и постоянные | 1 068 | 14.0% | 19.7% |
| VIP | 249 | 3.3% | 18.5% |
| Новые | 1 174 | 15.4% | 8.1% |
Падение LTV новых клиентов: -35% (15 006 ₽ → 9 687 ₽)
Новые клиенты (первая оплаченная сделка) помесячно — за выбранный период