Когда покупают: часы пика, дни недели и распределение выручки по месяцам года
Сумма за выбранный период
Заказы и средний чек
| День | Заказов | Средний чек |
|---|---|---|
| Пн | 158 | 8 131 ₽ |
| Вт | 168 | 8 578 ₽ |
| Ср | 127 | 7 791 ₽ |
| Чт | 158 | 7 641 ₽ |
| Пт | 129 | 6 891 ₽ |
| Сб | 103 | 7 003 ₽ |
| Вс | 97 | 8 261 ₽ |
Пик: Май (3,90 млн). Минимум: Апрель (3,44 млн)