Динамика выручки, структура чеков и баланс новых/возвратных клиентов
Сумма выигранных сделок, млн ₽
Распределение заказов и выручки по диапазонам
| Чек, ₽ | Заказов | % заказов | % выручки |
|---|---|---|---|
| 1 000 – 3 000 | 150 | 16,0% | 4,6% |
| 10 000 – 15 000 | 134 | 14,3% | 22,1% |
| 15 000 – 25 000 | 78 | 8,3% | 19,4% |
| 25 000+ | 23 | 2,4% | 11,2% |
| 3 000 – 5 000 | 249 | 26,5% | 13,5% |
| 5 000 – 7 000 | 134 | 14,3% | 10,7% |
| 7 000 – 10 000 | 162 | 17,2% | 18,4% |
| до 1 000 | 10 | 1,1% | 0,1% |
Доля выручки помесячно